Ročišta
Kantonalni sud u Zenici
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
04 0 U 010076 24 U 3 | 12.03.2025 12:30 | HILMO AHMETOVIĆ | Javna Rasprava | |
04 0 K 015353 24 K | 12.03.2025 10:30 | NERMIN TEŠNJAK | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 12.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 088113 25 Kž | 12.03.2025 09:15 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 234068 25 Kž | 12.03.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 066539 25 Kž | 12.03.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 070121 24 Kž | 11.03.2025 09:20 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016066 25 K | 11.03.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
44 0 K 032178 24 Kž | 11.03.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 070121 24 Kž | 11.03.2025 08:50 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 193235 25 Gž 3 | 10.03.2025 11:00 | ALBISA KAPIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
04 0 U 015071 24 U 2 | 10.03.2025 09:00 | HILMO AHMETOVIĆ | Javna Rasprava | |
04 0 K 013504 24 K 2 | 05.03.2025 11:30 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 K 067044 24 Kž | 05.03.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016097 25 K | 04.03.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 Mal 179256 25 Gž 2 | 28.02.2025 10:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 092994 25 Kž | 28.02.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 27.02.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
44 0 K 040552 24 Kž | 27.02.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 I 047441 25 Gž | 26.02.2025 12:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 240798 25 Gž | 26.02.2025 11:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 015183 25 Gž 2 | 26.02.2025 11:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Mal 063917 25 Gž | 26.02.2025 10:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 224318 25 Pž | 26.02.2025 09:30 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 222113 25 Gž 2 | 26.02.2025 09:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 015651 24 Uvp | 26.02.2025 08:30 | HILMO AHMETOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 065359 25 Gž | 26.02.2025 08:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 068021 25 Kž 3 | 25.02.2025 12:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 067599 25 Kž 4 | 25.02.2025 11:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 218237 24 Kž | 25.02.2025 09:20 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 V 038781 25 Gž | 25.02.2025 09:00 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 184711 25 Kž 4 | 25.02.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 016083 24 U | 25.02.2025 09:00 | RANKA BAŠKARAD | Javna Rasprava | |
04 0 K 016080 25 Kps | 25.02.2025 08:45 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 I 068180 25 Gž | 25.02.2025 08:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 200973 25 Gži | 25.02.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 066967 25 Gž 2 | 25.02.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 076214 25 Kž | 24.02.2025 14:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 070716 25 Gž | 24.02.2025 13:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 099152 25 Gž 2 | 24.02.2025 13:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 195176 25 Kž 3 | 24.02.2025 11:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 223736 24 Kž | 24.02.2025 11:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 011366 25 Kv 10 | 24.02.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 016112 24 U | 24.02.2025 00:00 | RANKA BAŠKARAD | Ročište | |
04 0 Dn 016271 25 Gž | 24.02.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 244939 25 Rsž | 24.02.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 101361 24 Kž | 21.02.2025 11:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 246617 25 Gž | 21.02.2025 10:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 069859 25 Kž | 21.02.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 069213 24 Kž 2 | 21.02.2025 08:45 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 066265 24 Kž | 20.02.2025 11:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 229759 25 Pž | 20.02.2025 10:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 226108 25 Pž | 20.02.2025 10:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 20.02.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 Ps 228603 25 Pž | 20.02.2025 09:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mals 237386 25 Pž | 20.02.2025 09:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 098426 25 Gž | 19.02.2025 11:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 055323 24 Kžk | 19.02.2025 11:30 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
41 0 P 100423 25 Gž | 19.02.2025 11:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 237038 25 Gž | 19.02.2025 11:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 Rs 101774 25 Rsž | 19.02.2025 10:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016256 25 Gž | 19.02.2025 10:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 102757 25 Gž | 19.02.2025 10:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016206 25 Kv 3 | 19.02.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
41 0 Rs 101506 25 Rsž | 19.02.2025 09:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 I 034854 25 Gž 2 | 19.02.2025 09:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 099970 25 Gž | 19.02.2025 09:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 070679 25 Gž | 19.02.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 I 103219 25 Gž | 19.02.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 098259 25 Gž | 19.02.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 095777 25 Gž | 19.02.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Mal 102111 25 Gž | 19.02.2025 07:40 | SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 236778 25 Gž | 19.02.2025 07:20 | SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 201697 24 Gž | 19.02.2025 07:15 | SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 064623 25 Gž | 19.02.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 100649 25 Gž | 19.02.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 097602 25 Gž 2 | 19.02.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
42 0 P 067305 25 Gž | 18.02.2025 12:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 202734 24 Kž 2 | 18.02.2025 12:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 227542 25 Gž | 18.02.2025 12:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Rs 067732 25 Rsž | 18.02.2025 11:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 230367 25 Gž | 18.02.2025 11:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 193235 25 Gž 3 | 18.02.2025 11:00 | ALBISA KAPIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
43 0 P 193235 25 Gž 3 | 18.02.2025 11:00 | ALBISA KAPIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
- 1 - 100 / 120
- 1
- 2