Ročišta
Kantonalni sud u Tuzli
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 025973 25 Mpom | 25.07.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025963 25 Mpom | 25.07.2025 09:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025959 25 Mpom | 25.07.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
27 0 K 051641 23 Kž 2 | 23.07.2025 09:50 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 079777 25 Kž | 23.07.2025 09:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 223451 25 Kž 4 | 23.07.2025 09:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 429646 24 Kž | 23.07.2025 09:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 406404 23 Kž | 23.07.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 086034 25 Kž 2 | 23.07.2025 08:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 072776 25 Kž 2 | 23.07.2025 08:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 427742 23 Kž | 23.07.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 217837 23 Kž 2 | 23.07.2025 08:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024018 23 K | 18.07.2025 12:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025957 25 Mpom | 17.07.2025 13:15 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 K 025965 25 Mpom | 17.07.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 K 025759 25 K | 17.07.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 460290 25 Kžk | 16.07.2025 14:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
27 0 K 049481 25 Kžk | 16.07.2025 08:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 025501 25 K | 15.07.2025 10:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 K 060495 25 Kž 2 | 11.07.2025 12:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025307 25 K | 11.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
126 0 P 214856 25 Gž 2 | 10.07.2025 15:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457119 24 Rsž | 10.07.2025 14:10 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 456268 24 Rsž | 10.07.2025 13:55 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 453509 24 Rsž | 10.07.2025 13:45 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 V 086514 25 Gž 2 | 10.07.2025 13:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 Mal 096514 24 Gž | 10.07.2025 13:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 Mal 211626 25 Gž | 10.07.2025 12:45 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 Mal 043939 25 Gž 3 | 10.07.2025 12:15 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mals 448399 25 Pž | 10.07.2025 11:50 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 366722 25 Gž | 10.07.2025 11:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 V 096255 24 Gž | 10.07.2025 11:10 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 P 015530 25 Gži | 10.07.2025 10:50 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 096065 24 Gž | 10.07.2025 10:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 P 053391 25 Gž 2 | 10.07.2025 10:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 O 004540 25 Gž 2 | 10.07.2025 09:35 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 079535 25 Rsž 2 | 10.07.2025 09:10 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 P 214466 25 Gž 2 | 10.07.2025 08:50 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 455740 24 Rsž | 10.07.2025 08:25 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 Pr 104563 25 Pžp | 10.07.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 400492 25 Rsž 2 | 10.07.2025 08:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 014025 25 K 4 | 09.07.2025 11:00 | ALMA MUJČINOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025283 25 Mpom 4 | 09.07.2025 10:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 K 021241 25 Kp | 09.07.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025824 25 Kv 2 | 08.07.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
27 0 K 059597 25 Kž 5 | 07.07.2025 12:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025465 25 Kv 6 | 07.07.2025 09:45 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
28 0 K 075373 25 Kž | 07.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 019974 22 K | 04.07.2025 13:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019918 20 K | 04.07.2025 11:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 024018 23 K | 04.07.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
126 0 K 225565 25 Kž 2 | 04.07.2025 08:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025548 25 K | 03.07.2025 13:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 488564 25 Kž | 03.07.2025 12:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025759 25 K | 03.07.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
126 0 K 224787 25 Kž 3 | 03.07.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 Pr 104533 25 Pžp | 03.07.2025 07:30 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 02.07.2025 14:00 | MERIMA GUTIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 025860 25 Kv 3 | 02.07.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 025307 25 K | 02.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
30 0 I 046963 25 Gž | 02.07.2025 08:15 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 Pr 048106 25 Pžp 2 | 02.07.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 460290 25 Kžk | 01.07.2025 14:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 489600 25 Kž | 01.07.2025 12:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 022686 23 K | 01.07.2025 08:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Rs 459885 25 Rsž | 01.07.2025 08:00 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 488392 25 Kž | 30.06.2025 08:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 451240 24 Rsž | 30.06.2025 08:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 68 / 68
- 1