Ročišta
Osnovni sud u Zvorniku
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
83 0 P 065650 24 P | 13.03.2025 13:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 060846 23 P | 13.03.2025 12:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 P 063026 24 P | 13.03.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 P 064912 24 P | 13.03.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 K 066784 25 Kps | 13.03.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 065481 24 P | 13.03.2025 10:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 063282 24 P | 13.03.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 P 058358 24 P 2 | 13.03.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 K 059009 23 K | 13.03.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 P 064797 24 P | 13.03.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Pr 066195 24 Pr | 13.03.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 V 043113 24 V 2 | 13.03.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 V 066883 25 V | 13.03.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 064360 24 O | 12.03.2025 13:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 K 066305 24 Kps | 12.03.2025 12:15 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 060454 23 P | 12.03.2025 12:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
83 0 K 066605 25 Kps | 12.03.2025 12:00 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 066393 25 P | 12.03.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 K 059977 23 Kps | 12.03.2025 11:45 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 066308 24 Kps | 12.03.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 065447 24 P | 12.03.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 K 062035 23 K | 12.03.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 Mal 064594 24 Mal | 12.03.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 V 063989 24 V | 12.03.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 Pr 064347 24 Pr | 12.03.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 K 055429 24 K | 12.03.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 O 066124 24 O | 12.03.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 O 061170 23 O | 12.03.2025 08:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 062755 24 O | 11.03.2025 12:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 P 065998 24 P | 11.03.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 I 011508 23 I 4 | 11.03.2025 12:00 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
83 0 P 062040 23 P | 11.03.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 063254 24 O | 11.03.2025 12:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 O 056629 22 O | 11.03.2025 11:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 063074 24 P | 11.03.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 O 062779 24 O | 11.03.2025 11:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 K 051803 24 Kps | 11.03.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 065354 24 P | 11.03.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 064434 24 O | 11.03.2025 10:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 O 062106 23 O | 11.03.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 O 062640 24 O | 11.03.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 Pr 066031 24 Pr | 11.03.2025 09:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 K 063294 24 K | 11.03.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066105 24 Pr | 11.03.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 O 061153 23 O | 11.03.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 064395 24 O | 11.03.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 P 063068 24 P | 11.03.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 V 059078 24 V 2 | 11.03.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 066258 24 Pr | 11.03.2025 08:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 P 063907 24 P | 10.03.2025 13:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 K 048439 20 K | 10.03.2025 12:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 K 049220 21 K | 10.03.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 K 050652 22 K | 10.03.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 Mal 063024 24 Mal | 10.03.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 V 065795 24 V | 10.03.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 063963 24 P | 06.03.2025 12:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 Pr 066564 25 Pr | 06.03.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 K 056244 22 K | 06.03.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066477 25 Pr | 06.03.2025 11:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 K 056244 22 K | 06.03.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066625 25 Pr | 06.03.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 P 064816 24 P | 06.03.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 K 053519 21 K | 06.03.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 I 062437 24 I | 06.03.2025 09:00 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
83 0 K 066355 24 Kps | 06.03.2025 08:55 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 064260 24 P | 06.03.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 V 065765 24 V | 06.03.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 O 061106 23 O | 06.03.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 P 063767 24 P | 06.03.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 K 009726 15 K | 05.03.2025 13:15 | SLAVICA TADIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 K 053771 22 K | 05.03.2025 12:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 P 060425 23 P | 05.03.2025 12:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 061888 23 P | 05.03.2025 12:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 K 061090 24 Kps | 05.03.2025 12:00 | SLAVICA TADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 065205 24 Kps | 05.03.2025 11:45 | SLAVICA TADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 065325 24 Kps | 05.03.2025 11:30 | SLAVICA TADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 064397 24 Kps 2 | 05.03.2025 11:15 | SLAVICA TADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 063747 24 Kps | 05.03.2025 11:00 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 061415 24 K | 05.03.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 K 061414 23 K | 05.03.2025 09:00 | JELENA TODOROVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 K 062645 24 Kps | 05.03.2025 08:45 | SLAVICA TADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 059297 23 P | 05.03.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 K 065635 24 Kps | 05.03.2025 08:30 | SLAVICA TADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 O 064735 24 O | 04.03.2025 13:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 041815 24 O 2 | 04.03.2025 12:30 | SLAVICA TADIĆ | Ročište | |
83 0 P 064337 24 P | 04.03.2025 12:15 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 034410 24 O 2 | 04.03.2025 11:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Rs 065053 24 Rs | 04.03.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 Pr 066339 24 Pr | 04.03.2025 10:30 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 065811 24 Pr | 04.03.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 066339 24 Pr | 04.03.2025 10:30 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 O 053326 24 O 2 | 04.03.2025 10:30 | SLAVICA TADIĆ | Ročište | |
83 0 I 046790 20 I | 04.03.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 064810 24 Pr | 04.03.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 O 049972 24 O 2 | 04.03.2025 09:00 | SLAVICA TADIĆ | Ročište | |
83 0 Rs 064221 24 Rs | 04.03.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 O 060070 25 O 2 | 04.03.2025 08:30 | SLAVICA TADIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 066530 25 Pr | 04.03.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 P 058453 24 P 2 | 04.03.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 P 059627 24 P 2 | 03.03.2025 13:30 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 235
- 1
- 2
- 3