Ročišta
Općinski sud u Gradačcu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
28 0 P 082818 23 P | 02.09.2025 14:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 I 032438 23 Kom 2 | 02.09.2025 13:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 P 084730 24 P | 02.09.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
28 0 Pr 084272 24 Pr | 02.09.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 P 084189 24 P | 02.09.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084068 24 P | 02.09.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 083607 24 K | 02.09.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 I 087224 25 I | 02.09.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Ip 084537 24 Kom | 02.09.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 087224 25 I | 02.09.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 086371 25 P | 01.09.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 080787 23 P | 01.09.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 055167 20 P 3 | 01.09.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 084363 24 K | 01.09.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 P 083862 24 P | 01.09.2025 09:30 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 087805 25 P | 01.09.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 087117 25 P | 29.08.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 V 084437 24 V | 29.08.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 084762 24 P | 29.08.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 080656 23 P | 28.08.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 I 082695 24 Mal | 28.08.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 086771 25 P | 28.08.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Pr 087407 25 Pr | 28.08.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087416 25 Pr | 28.08.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Prm 085705 25 Prm | 28.08.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 P 087493 25 P | 28.08.2025 10:30 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 Prm 084785 24 Prm | 28.08.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Prm 083992 24 Prm | 28.08.2025 10:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 O 008109 23 O 5 | 28.08.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 Prm 084794 24 Prm | 28.08.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 084244 24 Pr | 28.08.2025 09:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 I 086884 25 Kom | 28.08.2025 08:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Mal 083421 24 Mal | 27.08.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 081755 23 P | 27.08.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 Pr 087696 25 Pr | 27.08.2025 11:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087389 25 Pr | 27.08.2025 11:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087390 25 Pr | 27.08.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087058 25 Pr | 27.08.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 085770 25 Pr | 27.08.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 085768 25 Pr | 27.08.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 P 074768 20 P | 27.08.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 084086 24 K | 27.08.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 Pr 087401 25 Pr | 27.08.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 I 086873 25 Kom | 27.08.2025 08:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Mal 084467 24 Mal | 26.08.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 087253 25 K | 26.08.2025 13:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 085999 25 Mo 2 | 26.08.2025 12:30 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
28 0 K 075373 25 K 2 | 26.08.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 O 017261 23 O 2 | 26.08.2025 12:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 O 010316 24 O 2 | 26.08.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 083006 24 K | 26.08.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 071748 19 K | 26.08.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 Rs 012611 25 Rs 2 | 26.08.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 084606 24 K | 26.08.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 Pr 087424 25 Pr | 25.08.2025 11:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087405 25 Pr | 25.08.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 K 081523 23 K | 25.08.2025 11:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 Pr 087427 25 Pr | 25.08.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 086903 25 Pr | 25.08.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 085843 25 Pr | 25.08.2025 10:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087055 25 Pr | 25.08.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 085809 25 Pr | 25.08.2025 09:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 087408 25 Pr | 25.08.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 K 082472 24 K | 22.08.2025 13:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 Mal 082910 24 Mal | 22.08.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 I 085100 24 Kom | 22.08.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 083389 24 I | 22.08.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 086432 25 K | 21.08.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 087098 25 Kps | 21.08.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 083616 25 Kps | 21.08.2025 10:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 087442 25 Kps | 21.08.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 Pr 085610 24 Pr | 21.08.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 Pr 084454 24 Pr | 21.08.2025 08:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 I 083111 24 I | 21.08.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 083111 24 I | 21.08.2025 08:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 O 048104 23 O 2 | 20.08.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 K 076599 21 K | 20.08.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 I 087042 25 I | 20.08.2025 08:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085351 24 I | 20.08.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085559 24 I | 20.08.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 087447 25 Kom | 20.08.2025 00:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 087846 25 Kv | 19.08.2025 12:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 080469 23 K | 19.08.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Predraspravno Ročište | |
28 0 O 031416 23 O 2 | 18.08.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 I 017130 23 I 4 | 18.08.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085837 25 Kom | 18.08.2025 08:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 086718 25 Kom | 18.08.2025 08:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 O 029020 23 O 3 | 15.08.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 K 087846 25 Kpp | 15.08.2025 12:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
28 0 P 083572 24 P | 15.08.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 I 053664 23 Kom 4 | 15.08.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Mal 084087 24 Mal | 14.08.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 074887 20 Kps | 14.08.2025 12:30 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
28 0 K 074534 20 Kps | 14.08.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083478 24 P | 14.08.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 I 083869 24 I | 14.08.2025 11:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 087802 25 Kv | 13.08.2025 14:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 087812 25 Kv | 13.08.2025 13:30 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 087253 25 K | 13.08.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 085380 25 K | 13.08.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 130
- 1
- 2