Ročišta
Općinski sud u Gračanici
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
27 0 Mal 060139 25 Kom | 08.08.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 057662 24 Pr | 08.08.2025 09:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057675 24 Pr | 08.08.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057641 24 Pr | 08.08.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057522 24 Pr | 08.08.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057522 24 Pr | 08.08.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057309 24 Pr | 07.08.2025 13:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057306 24 Pr | 07.08.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057305 24 Pr | 07.08.2025 12:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057303 24 Pr | 07.08.2025 11:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057308 24 Pr | 07.08.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 056760 24 Pr | 07.08.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 056664 24 Pr | 07.08.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Mal 060870 25 Kom | 06.08.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 O 059660 25 O | 06.08.2025 13:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 056541 24 Pr | 06.08.2025 12:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 056599 24 Pr | 06.08.2025 11:15 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 056598 24 Pr | 06.08.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 057762 24 P | 06.08.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 060050 25 Kps | 06.08.2025 10:15 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 K 060828 25 Kps | 06.08.2025 09:45 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 Pr 056609 24 Pr | 06.08.2025 09:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 061374 25 Kps | 06.08.2025 09:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 K 056572 25 Kps | 06.08.2025 09:15 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 V 056488 24 V | 06.08.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 Pr 056153 24 Pr | 06.08.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 060482 25 Kps | 06.08.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 Pr 057269 24 Pr | 05.08.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 059802 25 P | 05.08.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 060454 25 P | 05.08.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 057602 24 V | 04.08.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 Mal 057966 24 Mal | 04.08.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Rs 059611 25 Rs | 04.08.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Mal 059515 25 Kom | 04.08.2025 09:30 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 V 061161 25 V | 04.08.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 057848 24 Pr | 04.08.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 059402 25 P | 01.08.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 060067 25 P | 01.08.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 058034 24 P | 01.08.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 K 056574 25 K | 01.08.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 P 060138 25 P | 01.08.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 061185 25 V | 01.08.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište | |
27 0 P 046371 24 I | 31.07.2025 09:00 | VATROSLAV GRUBEŠIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
27 0 Pr 057298 24 Pr | 30.07.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057285 24 Pr | 30.07.2025 12:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057246 24 Pr | 30.07.2025 11:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 057731 24 P | 30.07.2025 11:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 057245 24 Pr | 30.07.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057212 24 Pr | 30.07.2025 09:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 061295 25 P | 30.07.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 057189 24 Pr | 30.07.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057188 24 Pr | 30.07.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057186 24 Pr | 30.07.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 057334 24 P | 29.07.2025 14:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057299 24 P | 29.07.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057283 24 P | 29.07.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 V 058557 24 V | 29.07.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
27 0 Pr 057185 24 Pr | 29.07.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 V 057663 24 V | 29.07.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 057150 24 Pr | 29.07.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057143 24 Pr | 29.07.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 057523 24 P | 28.07.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 056409 24 V | 28.07.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište | |
27 0 K 060393 25 K | 25.07.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 P 058337 24 P | 25.07.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 059793 25 P | 25.07.2025 09:15 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 V 057663 24 V | 25.07.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište | |
27 0 P 026809 25 P 3 | 24.07.2025 11:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Rs 051938 25 Rs 2 | 24.07.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 V 061161 25 V | 23.07.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 K 061084 25 Kps | 23.07.2025 12:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 P 056165 24 P | 23.07.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057073 24 P | 23.07.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 V 061143 25 V | 22.07.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 Pi 059264 25 Pi | 22.07.2025 13:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište | |
27 0 K 061084 25 Kps | 22.07.2025 10:40 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 060163 25 K | 22.07.2025 10:30 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
27 0 K 058422 25 Kps | 22.07.2025 10:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 061321 25 Kps | 22.07.2025 10:12 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 K 055853 25 Kps | 22.07.2025 10:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 K 061053 25 Kps | 22.07.2025 09:45 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 055371 25 Kps | 22.07.2025 09:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 K 049482 21 Kps | 22.07.2025 09:15 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 058423 25 Kps | 22.07.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 I 058331 24 I | 22.07.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 058751 24 Pr | 22.07.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058739 24 Pr | 22.07.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 059755 25 P | 21.07.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Rs 053463 25 Rs 2 | 21.07.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 060898 25 Mal | 21.07.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 061394 25 Zm | 21.07.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 061295 25 P | 21.07.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 060071 25 P | 21.07.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 I 059616 25 I | 21.07.2025 08:15 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
27 0 I 059505 25 I | 21.07.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
27 0 I 059378 25 I | 21.07.2025 07:45 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
27 0 V 057730 24 V | 18.07.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 Mal 060378 25 Mal | 18.07.2025 11:30 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Mal 059816 25 Mal | 18.07.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 I 044781 20 I | 18.07.2025 09:00 | VATROSLAV GRUBEŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
- 1 - 100 / 151
- 1
- 2