Ročišta
Općinski sud u Konjicu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
56 0 P 068388 24 P 2 | 24.10.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 081948 24 K | 23.10.2025 12:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Rs 086264 25 Rs | 23.10.2025 11:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 082436 24 K | 23.10.2025 11:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 083648 24 P | 23.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 082899 24 K | 23.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 083758 24 Pr | 22.10.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 079965 23 P | 22.10.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 083708 24 Pr | 22.10.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083711 24 Pr | 22.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083864 24 Pr | 22.10.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083628 24 Pr | 22.10.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 085074 25 Kps | 21.10.2025 12:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 050254 25 P 3 | 21.10.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 077675 22 K | 21.10.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Rs 078069 25 Rs 2 | 21.10.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 082021 24 K | 21.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 087245 25 Kps | 21.10.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 Rs 086265 25 Rs | 21.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 085994 25 P | 20.10.2025 12:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 086451 25 P | 20.10.2025 11:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Pr 086932 25 Pr | 20.10.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 086484 25 P | 20.10.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 086562 25 P | 20.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 086366 25 Pr | 20.10.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 087249 25 Pr | 20.10.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 V 081210 25 V | 16.10.2025 14:00 | SENADA BRKAN | Ročište | |
56 0 Mal 085221 25 Mal | 16.10.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 087124 25 Kps | 16.10.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Mal 086018 25 Mal | 16.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 083281 25 K 2 | 16.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 086659 25 Kps 2 | 16.10.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 086659 25 Kps | 16.10.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 080473 24 P | 15.10.2025 12:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 086644 25 Mo | 15.10.2025 10:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
56 0 P 082952 24 P | 15.10.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Uviđaj | |
56 0 K 085560 25 K | 15.10.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
56 0 K 085559 25 K | 15.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
56 0 K 086885 25 Kps | 15.10.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 086236 25 P | 15.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 085914 25 K | 15.10.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
56 0 K 086200 25 K | 14.10.2025 14:00 | ALMINA ČILIĆ | Izricanje Presude | |
56 0 P 086396 25 P | 14.10.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 082482 24 P | 14.10.2025 12:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 085086 25 Mal | 14.10.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082833 24 P | 14.10.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 079973 25 P 2 | 14.10.2025 10:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 084949 25 Mal | 14.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 085774 25 P | 14.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 081949 24 K | 14.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 085136 25 K | 14.10.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
56 0 P 085920 25 P | 14.10.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 082616 24 P | 13.10.2025 10:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 079651 25 P 2 | 13.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 V 085054 25 V | 13.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Ročište | |
56 0 K 086587 25 Kps | 13.10.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Mal 083800 24 Mal | 10.10.2025 12:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 085912 25 P | 10.10.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 086200 25 K | 10.10.2025 10:15 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 081939 24 K | 10.10.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 085096 25 Kps | 10.10.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 084498 25 P | 10.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 086382 25 Kps 2 | 09.10.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Mal 085168 25 Mal | 09.10.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082036 24 P | 09.10.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 086491 25 Kps | 09.10.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 086160 25 Kps 2 | 09.10.2025 09:30 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 085675 25 Kps | 09.10.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 083834 24 P | 09.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 084997 25 Mal | 09.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 087079 25 Kps | 09.10.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 I 066728 25 P 2 | 09.10.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 V 086128 25 V | 08.10.2025 12:00 | IRMA ČAGALJ | Izlazak Na Teren | |
56 0 Pr 083866 24 Pr | 08.10.2025 11:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 079310 24 K | 08.10.2025 11:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 083802 24 Pr | 08.10.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 086133 25 Kps 2 | 08.10.2025 10:30 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 V 086744 25 V | 08.10.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Ročište | |
56 0 K 086132 25 Kps 2 | 08.10.2025 10:15 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 086199 25 Kps 2 | 08.10.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Pr 084058 25 Pr | 08.10.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 084224 25 Pr | 08.10.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Rs 086019 25 Rs | 08.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 084324 25 Pr | 08.10.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 081949 24 K | 07.10.2025 11:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 085484 25 P | 07.10.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 082742 24 P | 07.10.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083834 24 P | 07.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083834 24 P | 07.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 084833 25 P | 07.10.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 081939 24 K | 07.10.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 V 086176 25 V | 06.10.2025 12:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište | |
56 0 K 084692 25 Kps | 06.10.2025 11:30 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084692 25 Kps | 06.10.2025 11:30 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 086260 25 P | 06.10.2025 10:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 086546 25 Kps | 06.10.2025 09:45 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 086131 25 Kps 2 | 06.10.2025 09:30 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 084284 25 P | 06.10.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 084212 25 P | 03.10.2025 12:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 081284 24 K | 03.10.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Izricanje Presude | |
- 1 - 100 / 134
- 1
- 2