Ročišta
Osnovni sud u Derventi
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
84 0 Rs 077815 25 Rs | 01.08.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 074307 24 Kom | 01.08.2025 09:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 058570 24 Kom | 01.08.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 079226 25 Pr | 01.08.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078062 25 Pr | 01.08.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 078890 25 Kps | 01.08.2025 08:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 077296 24 P | 31.07.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 077054 24 Kom | 31.07.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 079331 25 Kps | 31.07.2025 09:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Pr 078454 25 Pr | 31.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Km 079185 25 Km | 31.07.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
84 0 P 075843 24 P | 31.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 078384 25 Pr | 31.07.2025 08:45 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079223 25 Pr | 31.07.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 079123 25 Kps | 31.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 078858 25 K | 31.07.2025 08:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
84 0 P 079489 25 P | 30.07.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 O 079177 25 O | 30.07.2025 11:10 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 P 076320 24 P | 30.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 078562 25 Pr | 30.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078286 25 Pr | 30.07.2025 08:45 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078629 25 Pr | 30.07.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Mal 077069 24 Kom | 29.07.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 077126 24 P | 29.07.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 079363 25 Pr | 29.07.2025 09:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079212 25 Pr | 29.07.2025 09:00 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078188 25 Pr | 29.07.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079064 25 Pr | 29.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Mal 071339 23 Kom | 29.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 079101 25 Pr | 29.07.2025 08:45 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079333 25 Pr | 29.07.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079389 25 Pr | 29.07.2025 08:30 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078457 25 Pr | 29.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078939 25 Pr | 29.07.2025 08:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079180 25 Pr | 29.07.2025 08:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 O 079124 25 O | 28.07.2025 12:00 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište | |
84 0 Pr 078856 25 Pr | 28.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 078439 25 P | 28.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 077644 24 P | 25.07.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 V 075897 24 V | 24.07.2025 08:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
84 0 K 076634 25 K | 23.07.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 O 078042 25 O | 23.07.2025 11:10 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 O 079550 25 O | 23.07.2025 10:00 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 O 079313 25 O | 23.07.2025 09:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 K 079044 25 Kps | 23.07.2025 09:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 O 079206 25 O | 23.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 K 073855 24 K | 23.07.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 P 064567 20 P | 23.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 P 064567 20 P | 23.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 K 078503 25 K | 23.07.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 K 078578 25 Kps | 23.07.2025 08:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 O 079495 25 O | 23.07.2025 08:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 O 079609 25 O | 23.07.2025 08:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 O 064877 20 O | 22.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 Mal 077873 25 Mal | 21.07.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 078413 25 K | 21.07.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
84 0 K 078325 25 K | 21.07.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 57 / 57
- 1