Ročišta
Osnovni sud u Derventi
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
84 0 Rs 074326 24 Rs | 22.10.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 079562 25 Pr | 22.10.2025 11:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079492 25 Pr | 22.10.2025 11:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 O 029978 25 O 2 | 22.10.2025 10:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 I 068536 23 I 2 | 22.10.2025 10:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
84 0 Pr 079300 25 Pr | 22.10.2025 09:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 I 071982 24 I 3 | 22.10.2025 09:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
84 0 Pr 079364 25 Pr | 22.10.2025 09:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079593 25 Pr | 22.10.2025 09:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 I 075060 24 I | 22.10.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
84 0 Pr 079013 25 Pr | 22.10.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079350 25 Pr | 22.10.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079186 25 Pr | 22.10.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 P 076616 24 P | 21.10.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 P 077316 24 P | 21.10.2025 11:15 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Uviđaj | |
84 0 V 046808 17 V 2 | 21.10.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 V 075098 24 V | 21.10.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 K 074240 24 K | 21.10.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 Mal 074307 24 Kom | 20.10.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 075785 24 K | 20.10.2025 11:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 Mal 071339 23 Kom | 20.10.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 075586 24 K | 20.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 O 080404 25 O | 17.10.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 Pr 078855 25 Pr | 17.10.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 064567 20 P | 17.10.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 074179 24 K | 17.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 K 080201 25 Kps | 17.10.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 074280 24 K | 17.10.2025 08:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 P 079643 25 P | 16.10.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 V 077313 24 V | 16.10.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 Rs 078381 25 Rs | 16.10.2025 09:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 V 079356 25 V | 16.10.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 K 074703 24 K | 16.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 073325 25 P 2 | 16.10.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Rs 078396 25 Rs | 16.10.2025 08:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 O 080195 25 O | 15.10.2025 11:45 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište | |
84 0 Mal 077873 25 Mal | 15.10.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 P 080157 25 P | 15.10.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 079130 25 Mal | 15.10.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 080165 25 Pr | 15.10.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 O 080197 25 O | 15.10.2025 11:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 O 079098 25 O | 15.10.2025 09:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište | |
84 0 Pr 078286 25 Pr | 15.10.2025 09:30 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078562 25 Pr | 15.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 079564 25 P | 15.10.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 073941 24 K | 15.10.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 079744 25 P | 15.10.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 P 072228 23 P | 15.10.2025 08:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 073324 23 P | 14.10.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 079130 25 Mal | 14.10.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 K 073729 24 K | 14.10.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 074834 24 P | 14.10.2025 09:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 079331 25 K | 14.10.2025 09:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 K 071383 24 K | 14.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 075030 24 P | 14.10.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 079099 25 K | 14.10.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Statusna Konferencija | |
84 0 K 079265 25 Kps | 14.10.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Pr 079491 25 Pr | 13.10.2025 11:15 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079783 25 Pr | 13.10.2025 09:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 076759 24 K | 13.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 080165 25 Pr | 13.10.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 076732 24 P | 13.10.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 079836 25 Pr | 13.10.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 079072 25 K | 13.10.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
84 0 Pr 079698 25 Pr | 13.10.2025 08:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 O 080264 25 O | 13.10.2025 08:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 K 072039 24 K | 10.10.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 Mal 078936 25 Mal | 09.10.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 080319 25 Pr | 09.10.2025 09:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 059793 24 K 2 | 09.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 080092 25 P | 09.10.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 V 078861 25 V | 09.10.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 Pr 079692 25 Pr | 09.10.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 075262 24 K | 09.10.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 080241 25 Pr | 09.10.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 75 / 75
- 1