Рочишта
Окружни суд у Бијељини
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
12 0 K 010488 24 K | 24.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
12 0 K 010866 25 K | 23.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Статусна Конференција | |
12 0 K 010340 24 K | 23.07.2025 08:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
12 0 K 007248 19 K | 22.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
12 0 K 007015 24 K 2 | 21.07.2025 11:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
12 0 K 010653 25 K | 21.07.2025 08:00 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Главни Претрес | |
12 0 K 010891 25 Kv 3 | 18.07.2025 13:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
80 0 K 079414 25 Kž 3 | 18.07.2025 13:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 I 148687 25 Gž | 18.07.2025 12:30 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 I 162008 25 Gž | 18.07.2025 12:20 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
82 0 Mal 024896 25 Gž 5 | 18.07.2025 12:10 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 I 160070 25 Gž | 18.07.2025 12:00 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 009631 23 K | 18.07.2025 10:45 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Изрицање Пресуде | |
12 0 K 007464 19 K | 18.07.2025 10:00 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
12 0 K 006154 17 K | 18.07.2025 09:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
82 0 K 033960 25 Kž | 18.07.2025 08:30 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
82 0 K 034298 25 Kž | 18.07.2025 08:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 009631 23 K | 17.07.2025 12:30 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Главни Претрес | |
12 0 K 010147 25 K | 17.07.2025 11:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
12 0 K 009062 22 K | 17.07.2025 10:30 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Изрицање Пресуде | |
12 0 K 009062 22 K | 17.07.2025 10:30 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Изрицање Пресуде | |
82 0 K 035017 25 Kž | 17.07.2025 09:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 Rs 153487 25 Rsž | 17.07.2025 08:40 | ЗОРАН ЏИДА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 007713 25 Kv 2 | 17.07.2025 08:15 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010750 25 K | 17.07.2025 08:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Изрицање Пресуде | |
80 0 I 164694 25 Gž | 17.07.2025 06:15 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 006892 18 K | 16.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
80 0 K 145561 25 Kž 2 | 16.07.2025 09:15 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 009533 25 Kps | 16.07.2025 08:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
83 0 Pr 066957 25 Pžp | 16.07.2025 08:00 | ДРАГОСЛАВ ЕРДЕЛИЋ | Сједница Вијећа | |
82 0 K 033039 25 Kž | 15.07.2025 13:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 006892 18 K | 15.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
80 0 P 127321 25 Gž | 15.07.2025 10:28 | ЗОРАН ЏИДА | Сједница Вијећа | |
80 2 I 004262 25 Gž | 15.07.2025 08:55 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
80 0 I 138073 25 Gž | 15.07.2025 08:40 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
83 0 I 063669 25 Gž | 15.07.2025 08:25 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010515 24 K | 15.07.2025 08:15 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
80 2 I 003568 25 Gž | 15.07.2025 08:00 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
80 0 I 114544 25 Gž | 15.07.2025 07:40 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
83 0 I 042059 25 Gž | 15.07.2025 07:30 | ЕЛБИСА КАРИЦ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010399 24 Kv | 14.07.2025 14:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
82 0 K 031817 25 Kž 2 | 14.07.2025 13:45 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 009631 23 K | 14.07.2025 12:00 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Главни Претрес | |
80 0 I 148460 25 Gž 2 | 14.07.2025 08:30 | ДРАГАНА СИМАНИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 006892 18 K | 14.07.2025 08:15 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
12 0 K 006154 17 K | 11.07.2025 08:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
80 0 I 134747 25 Gž | 10.07.2025 14:40 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
83 0 I 054062 25 Gž | 10.07.2025 14:30 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
82 0 I 007624 25 Gž | 10.07.2025 14:20 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 P 140430 25 Gž | 10.07.2025 14:10 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
82 0 Mal 026535 25 Gž | 10.07.2025 14:00 | ИВИЦА СЕКУЛИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 K 121978 25 Kž 3 | 10.07.2025 13:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010750 25 K | 10.07.2025 10:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
80 0 K 171435 25 Kž 5 | 10.07.2025 10:30 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
83 0 K 066830 25 Kž | 10.07.2025 09:30 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
80 0 K 164548 25 Kž | 10.07.2025 09:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
80 0 P 140742 25 Gž | 10.07.2025 08:55 | ЗОРАН ЏИДА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010340 24 K | 10.07.2025 08:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
83 0 Mal 062265 25 Gž | 10.07.2025 08:00 | ДРАГАНА СИМАНИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 P 140300 25 Gž | 10.07.2025 08:00 | ДРАГАНА СИМАНИЋ | Сједница Вијећа | |
82 0 K 030267 25 Kž 2 | 09.07.2025 13:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010515 24 K | 09.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
80 0 K 160455 25 Kž | 09.07.2025 09:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010340 25 Kv 10 | 09.07.2025 08:45 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 007464 19 K | 09.07.2025 08:00 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
12 0 K 010340 25 Kv 10 | 09.07.2025 00:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 004969 25 Kv 40 | 08.07.2025 12:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 P 158171 25 Gž | 08.07.2025 11:00 | ЗОРАН ЏИДА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 009653 24 K | 08.07.2025 11:00 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Изрицање Пресуде | |
12 0 K 009653 24 K | 08.07.2025 11:00 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Изрицање Пресуде | |
12 0 K 010012 25 K 2 | 08.07.2025 08:30 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
80 0 K 139936 25 Kž 2 | 08.07.2025 08:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
80 0 I 155505 25 Gž | 08.07.2025 08:00 | ДРАГАНА СИМАНИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 K 029595 25 Kž | 07.07.2025 13:00 | ДАНЕ ЈАМИНА | Сједница Вијећа | |
83 0 K 051711 25 Kž 2 | 07.07.2025 13:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 007437 19 K | 07.07.2025 12:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
12 0 K 010423 24 K | 07.07.2025 10:30 | ДРАЖЕНКО ЛУГОЊА | Главни Претрес | |
12 0 K 010016 24 K | 07.07.2025 08:00 | МИЛЕНА ЗОРИЋ | Изрицање Пресуде | |
12 0 K 010653 25 Kv 6 | 07.07.2025 08:00 | СИНИША ЛАЗАРЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 79 / 79
- 1