Рочишта
Кантонални суд у Новом Травнику
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
06 0 K 020957 25 Kps | 06.08.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
06 0 K 020291 25 Kps | 25.07.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
06 0 K 019359 25 K | 18.07.2025 12:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Статусна Конференција | |
06 0 K 021021 25 Mpom | 18.07.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Саслушање | |
51 0 Pr 234728 25 Zmž | 17.07.2025 14:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020478 25 K | 17.07.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
51 0 St 230946 25 Pž | 16.07.2025 12:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Rs 032852 25 Rsži 3 | 16.07.2025 10:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mals 231041 25 Pž | 16.07.2025 10:10 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 St 182826 25 Pž 5 | 16.07.2025 10:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 V 229425 25 Gž | 16.07.2025 09:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 017513 24 Gž 2 | 16.07.2025 09:10 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 I 185195 25 Gž | 16.07.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 228782 25 Kž 5 | 16.07.2025 08:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 217859 25 Kž 5 | 16.07.2025 08:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 231366 25 Kž 2 | 16.07.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020021 24 K | 15.07.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Изрицање Пресуде | |
06 0 Reg 020175 24 Pž | 15.07.2025 12:10 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 165921 25 Gži | 15.07.2025 12:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 225731 25 Gž | 15.07.2025 11:50 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 224550 25 Mož | 15.07.2025 11:40 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 Mal 054608 25 Gž | 15.07.2025 11:30 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 228782 25 Kž 4 | 15.07.2025 10:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 232372 25 Kž 2 | 15.07.2025 10:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 Reg 021027 25 Pž | 15.07.2025 10:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Ps 191500 25 Pž 3 | 15.07.2025 09:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
128 0 K 038699 25 Kž 2 | 14.07.2025 14:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
49 0 K 065192 25 Kž | 14.07.2025 14:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020275 24 U | 14.07.2025 11:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020395 25 U | 14.07.2025 10:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020227 24 U | 14.07.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 019656 25 K | 14.07.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
06 0 U 020013 24 U | 14.07.2025 08:50 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 014714 25 Kv 6 | 14.07.2025 08:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020259 24 U | 14.07.2025 08:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 021021 25 Mpom | 11.07.2025 09:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Саслушање | |
06 0 K 021019 25 Mpom | 11.07.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Саслушање | |
51 0 P 211588 25 Gž | 11.07.2025 08:40 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 021002 25 Kv 2 | 10.07.2025 15:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
06 0 K 021022 25 Mpom | 10.07.2025 14:30 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште | |
06 0 K 021020 25 Mpom | 10.07.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште | |
06 0 K 020229 25 K | 09.07.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Изрицање Пресуде | |
49 0 Rs 067422 24 Rsž | 09.07.2025 10:50 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Ip 142430 25 Pž | 09.07.2025 10:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 002434 25 Gž 3 | 09.07.2025 10:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 V 046641 25 Gži 2 | 09.07.2025 10:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 Ip 051164 25 Pž | 09.07.2025 09:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Ip 006609 25 Pž 3 | 09.07.2025 09:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 012195 25 Kv 13 | 09.07.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 O 065343 24 Gž | 09.07.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Ip 006609 25 Pž 2 | 09.07.2025 08:30 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
128 0 K 044293 25 Kž 4 | 09.07.2025 08:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 222718 25 Kž 7 | 09.07.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 077885 25 Gž | 08.07.2025 11:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 077885 25 Gž 2 | 08.07.2025 10:40 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 212924 24 Gž | 08.07.2025 10:20 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 207694 25 Gži | 08.07.2025 10:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 I 221894 24 Gž | 08.07.2025 10:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 I 032017 25 Gž | 08.07.2025 09:50 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 019780 24 Gž | 08.07.2025 09:40 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Rs 158829 25 Rsži 4 | 08.07.2025 09:30 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 113772 24 Gž | 08.07.2025 09:30 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 114682 24 Gž | 08.07.2025 09:20 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Rs 158829 25 Rsži 3 | 08.07.2025 09:20 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Rs 221781 25 Rsž | 08.07.2025 09:10 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Rs 226648 25 Rsž | 08.07.2025 09:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 P 064328 24 Gž | 08.07.2025 09:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020021 24 K | 07.07.2025 12:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Главни Претрес | |
49 0 K 079587 25 Kž | 07.07.2025 08:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 228782 25 Kž 3 | 07.07.2025 08:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020229 25 K | 04.07.2025 09:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 006843 25 Kv 23 | 04.07.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 019204 25 Uvp 2 | 03.07.2025 12:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 188128 25 Kž 2 | 03.07.2025 09:30 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020120 24 U | 03.07.2025 09:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 017971 25 Kps | 03.07.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
06 0 U 020091 24 U | 03.07.2025 08:30 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 021038 25 Kv | 03.07.2025 08:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020039 24 U | 03.07.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 001116 25 Gži 2 | 02.07.2025 13:00 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
51 0 V 043020 25 Gži | 02.07.2025 13:00 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
128 0 P 033815 25 Gž 2 | 02.07.2025 12:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 008226 25 Kv 8 | 02.07.2025 12:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 P 196406 25 Gž 2 | 02.07.2025 11:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 111491 25 Gž 2 | 02.07.2025 10:30 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
128 0 I 040601 25 Gž 2 | 02.07.2025 10:30 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 017971 25 Kps | 02.07.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 Mal 217727 24 Gž | 02.07.2025 09:45 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 214478 25 Kž | 02.07.2025 09:40 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
49 0 K 068685 25 Kž | 02.07.2025 09:20 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 020623 25 Gž | 02.07.2025 09:20 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 020468 25 Gž | 02.07.2025 09:10 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 019864 24 Gž | 02.07.2025 09:00 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 014304 25 Gži | 02.07.2025 09:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 K 108614 25 Kž | 02.07.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
46 0 K 106805 25 Kž | 02.07.2025 08:40 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 219251 24 Gž | 02.07.2025 08:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 223195 25 Kž | 01.07.2025 10:40 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 223903 25 Kž | 01.07.2025 10:20 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 K 107259 25 Kž 2 | 01.07.2025 10:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 165
- 1
- 2