Рочишта
Кантонални суд у Мостару
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
07 0 K 024942 24 K | 26.08.2025 11:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Главни Претрес | |
07 0 U 022092 22 U | 25.08.2025 10:00 | НЕРИ МИШЕТИЋ | Рочиште | |
07 0 U 021413 22 U | 25.08.2025 09:30 | НЕРИ МИШЕТИЋ | Рочиште | |
07 0 U 022828 23 U | 25.08.2025 09:20 | НЕРИ МИШЕТИЋ | Рочиште | |
07 0 U 022954 23 U | 25.08.2025 09:00 | НЕРИ МИШЕТИЋ | Рочиште | |
07 0 K 026611 25 K | 25.08.2025 09:00 | ДАРКО ЗОВКО | Главни Претрес | |
07 0 U 016891 25 U 2 | 22.08.2025 14:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Јавна Расправа | |
07 0 K 026611 25 K | 21.08.2025 09:00 | ДАРКО ЗОВКО | Главни Претрес | |
58 0 K 232899 25 Kžk | 20.08.2025 09:00 | ДАРКО ЗОВКО | Главни Претрес | |
07 0 U 022490 23 U | 19.08.2025 09:20 | МИРЈАНА КЕВО | Јавна Расправа | |
07 0 U 021798 22 U | 19.08.2025 09:10 | МИРЈАНА КЕВО | Јавна Расправа | |
07 0 U 022856 23 U | 19.08.2025 09:00 | МИРЈАНА КЕВО | Јавна Расправа | |
07 0 K 025065 25 Kps | 18.08.2025 09:30 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
07 0 K 025065 25 Kps | 18.08.2025 09:15 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
07 0 K 025065 25 Kps | 18.08.2025 09:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
07 0 K 025705 25 K | 15.08.2025 10:00 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Главни Претрес | |
58 0 V 240389 24 V | 15.08.2025 08:46 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 020529 24 K | 14.08.2025 12:30 | ДАРКО ЗОВКО | Главни Претрес | |
07 0 K 026936 25 Kv 4 | 12.08.2025 13:00 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
53 0 P 088599 25 Gž | 12.08.2025 11:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 1 P 000037 25 Gž | 12.08.2025 11:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 207190 25 Gž | 12.08.2025 10:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 281853 24 Gž | 12.08.2025 10:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 280406 25 Gž | 12.08.2025 09:45 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 278028 25 Gž | 12.08.2025 09:30 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 283022 25 Gž | 12.08.2025 09:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 275557 25 Gž | 12.08.2025 09:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 I 087020 24 Gž | 12.08.2025 08:45 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 284458 25 Gž | 12.08.2025 08:30 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 I 009879 25 Gž | 12.08.2025 08:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Rs 269200 25 Rsž | 12.08.2025 08:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 027247 25 R | 11.08.2025 12:05 | ДАРКО ЗОВКО | Рочиште | |
07 0 K 025705 25 K | 08.08.2025 10:00 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Главни Претрес | |
07 0 K 025705 25 Kv 8 | 08.08.2025 08:57 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247439 25 V | 07.08.2025 11:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247414 25 V | 07.08.2025 10:50 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247395 25 V | 07.08.2025 10:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247377 25 V | 07.08.2025 10:20 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247359 25 V | 07.08.2025 10:10 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247359 25 V | 07.08.2025 10:10 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247344 25 V | 07.08.2025 10:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 025705 25 K | 07.08.2025 10:00 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Главни Претрес | |
58 0 V 247325 25 V | 07.08.2025 09:50 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247307 25 V | 07.08.2025 09:40 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247289 25 V | 07.08.2025 09:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247271 25 V | 07.08.2025 09:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247246 25 V | 07.08.2025 09:20 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247225 25 V | 07.08.2025 09:10 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 Pr 086370 25 Zmž | 07.08.2025 09:10 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247158 25 V | 07.08.2025 09:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 026717 25 Kps | 07.08.2025 09:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
58 0 V 247206 25 V | 07.08.2025 08:50 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247181 25 V | 07.08.2025 08:40 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247158 25 V | 07.08.2025 08:35 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247057 25 V | 07.08.2025 08:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247072 25 V | 07.08.2025 08:25 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247038 25 V | 07.08.2025 08:20 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247019 25 V | 07.08.2025 08:10 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 247000 25 V | 07.08.2025 08:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 273152 25 Gž | 06.08.2025 12:45 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mal 283061 25 Gž | 06.08.2025 12:30 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mal 255680 25 Gž | 06.08.2025 12:15 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 1 P 000610 25 Gž | 06.08.2025 12:00 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 275993 25 Gž | 06.08.2025 12:00 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 I 082719 25 Gž | 06.08.2025 12:00 | СИЛВАНА ШУМАН | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026741 25 Gž | 06.08.2025 11:40 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 O 068261 25 Gž | 06.08.2025 11:30 | СИЛВАНА ШУМАН | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026967 25 Gž | 06.08.2025 11:15 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 St 026997 25 Pž | 06.08.2025 11:00 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 277450 24 Gž | 06.08.2025 11:00 | СИЛВАНА ШУМАН | Сједница Вијећа | |
58 0 Mals 275072 25 Pž | 06.08.2025 10:30 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mals 275745 25 Pž | 06.08.2025 10:00 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 V 015230 24 Gž | 06.08.2025 09:30 | СИЛВАНА ШУМАН | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022388 23 U | 06.08.2025 09:20 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Јавна Расправа | |
07 0 K 025705 25 Kv 7 | 06.08.2025 09:16 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
56 0 I 081172 25 Gž | 06.08.2025 09:15 | СИЛВАНА ШУМАН | Сједница Вијећа | |
58 0 K 299439 25 Kž | 06.08.2025 09:15 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022366 23 U | 06.08.2025 09:10 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Јавна Расправа | |
07 0 U 022339 22 U | 06.08.2025 09:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Јавна Расправа | |
58 0 I 274702 24 Gž | 06.08.2025 09:00 | СИЛВАНА ШУМАН | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022282 22 U | 06.08.2025 08:50 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Јавна Расправа | |
07 0 U 022261 22 U | 06.08.2025 08:40 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Јавна Расправа | |
07 0 U 022020 22 U | 06.08.2025 08:30 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Јавна Расправа | |
56 0 P 082190 25 Gž | 05.08.2025 11:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 197764 25 Gži | 05.08.2025 10:40 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 289102 25 Gž | 05.08.2025 10:30 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026864 25 Gž | 05.08.2025 10:20 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 1 I 001391 25 Gž | 05.08.2025 10:20 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 281388 25 Gži | 05.08.2025 10:00 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026756 25 Gž | 05.08.2025 10:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 085082 25 Gž | 05.08.2025 09:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mal 257610 25 Gž | 05.08.2025 09:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 K 080418 25 Kž | 05.08.2025 08:53 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
53 0 P 086489 23 Gž | 05.08.2025 08:45 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 274147 24 Gž | 05.08.2025 08:30 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 026918 25 Kv | 05.08.2025 08:30 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
58 0 P 274197 25 Gž | 05.08.2025 08:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 Mal 082558 25 Gž | 05.08.2025 08:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 026828 25 Kv 3 | 04.08.2025 13:30 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
07 0 K 025705 25 Kv 6 | 01.08.2025 11:00 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 158
- 1
- 2