Рочишта
Врховни суд Федерације БиХ
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
01 0 K 013639 24 Kžk | 30.07.2025 13:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 022071 24 Kž 2 | 28.07.2025 10:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 K 007915 24 Kž | 23.07.2025 11:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Сједница Вијећа | |
09 0 K 024169 25 Kžk 3 | 22.07.2025 12:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
09 0 K 027189 24 Kž 28 | 22.07.2025 10:00 | ДРАГАН ЦОРЛИЈА | Сједница Вијећа | |
01 0 K 008390 24 Kžk | 21.07.2025 11:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 K 268042 25 Kžž | 21.07.2025 10:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 027412 22 Kžk | 18.07.2025 09:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
58 0 P 231198 25 Rev | 17.07.2025 10:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049076 25 Kž 2 | 17.07.2025 09:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 004687 25 Kž 22 | 16.07.2025 13:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047802 25 Kž 5 | 16.07.2025 13:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 009910 25 Kž 3 | 16.07.2025 12:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 843223 25 Rev | 15.07.2025 14:15 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048753 25 Kž 3 | 15.07.2025 14:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 024169 25 Kžk 3 | 15.07.2025 13:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 Rs 452136 25 Rev | 15.07.2025 11:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 P 076759 25 Rev | 15.07.2025 11:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 Rs 013394 25 Rev | 15.07.2025 11:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 444834 25 Rev | 15.07.2025 10:30 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 940432 25 Rev | 15.07.2025 10:00 | СУАД КУРТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 798690 25 Rev | 15.07.2025 10:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 043305 24 Kžk | 15.07.2025 10:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 P 360955 25 Rev | 15.07.2025 09:45 | СУАД КУРТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Ps 919342 25 Rev | 15.07.2025 09:15 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 453874 25 Rev | 15.07.2025 09:01 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
43 0 P 200310 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | СУАД КУРТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
18 0 P 043937 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 757393 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
17 0 P 120517 25 Rev 2 | 15.07.2025 09:00 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Ps 272700 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025824 25 Kž | 15.07.2025 09:00 | ЖАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 806028 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 963954 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | ЈАСМИНКА КУБАТ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 769310 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
41 0 Rs 095320 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | ЈАСМИНКА КУБАТ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454237 25 Rev | 15.07.2025 09:00 | СУАД КУРТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 044204 25 Kž 12 | 14.07.2025 13:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 268042 25 Kžž | 14.07.2025 13:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048322 25 Kž 6 | 14.07.2025 12:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 K 008914 25 Kž 3 | 14.07.2025 12:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 013516 25 Kžk | 14.07.2025 10:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
09 0 K 049485 25 Kž | 14.07.2025 10:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 021006 25 Kž 2 | 14.07.2025 09:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025465 25 Kž 5 | 11.07.2025 13:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048243 25 Kž 4 | 11.07.2025 12:10 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 012061 25 Kžk | 11.07.2025 12:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
09 0 U 048480 25 Uvp | 10.07.2025 14:30 | АЛЕКСАНДРА БАБИЦ-СТАНКОВИЦ | Сједница Вијећа | |
01 0 U 020840 25 Uvp | 10.07.2025 14:30 | АЛЕКСАНДРА БАБИЦ-СТАНКОВИЦ | Сједница Вијећа | |
04 0 U 016111 25 Uvp | 10.07.2025 14:00 | АЛЕКСАНДРА БАБИЦ-СТАНКОВИЦ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 020360 25 Uvp | 10.07.2025 13:00 | АЛЕКСАНДРА БАБИЦ-СТАНКОВИЦ | Сједница Вијећа | |
17 0 P 124819 25 Rev | 10.07.2025 13:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022258 25 Uvp | 10.07.2025 12:00 | АЛЕКСАНДРА БАБИЦ-СТАНКОВИЦ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 038877 25 Rev | 10.07.2025 12:00 | АДНАН БАРУЧИЈА | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025860 25 Kž | 10.07.2025 12:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 773632 25 Rev | 10.07.2025 11:15 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
18 0 P 037733 25 Rev | 10.07.2025 11:00 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 059539 25 Rev | 10.07.2025 10:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454440 25 Rev | 10.07.2025 09:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 838914 25 Rev | 10.07.2025 09:00 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 014909 25 Uvp 2 | 10.07.2025 08:30 | ЈОСИП ВУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 U 038027 25 Uvp | 10.07.2025 08:00 | ЈОСИП ВУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 451486 25 Rev | 10.07.2025 08:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 038296 25 Kž 2 | 09.07.2025 13:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 013639 24 Kžk | 09.07.2025 12:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 024516 25 Kž 6 | 09.07.2025 11:00 | ЖАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
70 0 Dn 010497 25 Gž | 08.07.2025 15:35 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 447000 25 Rev | 08.07.2025 15:30 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 778027 25 Rev | 08.07.2025 15:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
23 0 P 043885 25 Rev | 08.07.2025 15:00 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Mals 429051 25 Rev | 08.07.2025 14:45 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 851473 25 Rev | 08.07.2025 14:44 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 P 070066 25 Rev | 08.07.2025 14:00 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 026508 25 Kž 73 | 08.07.2025 13:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 448027 25 Rev | 08.07.2025 13:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 755100 25 Rev | 08.07.2025 13:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
41 0 P 103198 25 Rev | 08.07.2025 13:00 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 422421 24 Rev | 08.07.2025 12:30 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
39 0 Rs 072953 25 Rev | 08.07.2025 12:00 | АМИРА САДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 188948 25 Rev | 08.07.2025 12:00 | АМИРА САДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
17 0 P 102311 25 Rev | 08.07.2025 12:00 | АДНАН БАРУЧИЈА | Сједница Вијећа | |
09 0 K 027412 22 Kžk | 08.07.2025 12:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
56 0 P 077284 25 Rev | 08.07.2025 12:00 | АДНАН БАРУЧИЈА | Сједница Вијећа | |
65 0 P 864031 25 Rev | 08.07.2025 12:00 | АМИРА САДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Ps 876996 25 Rev 2 | 08.07.2025 12:00 | АДНАН БАРУЧИЈА | Сједница Вијећа | |
01 0 V 020144 25 Gž | 08.07.2025 12:00 | АДНАН БАРУЧИЈА | Сједница Вијећа | |
43 0 P 235350 25 Rev | 08.07.2025 11:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 582490 25 Rev | 08.07.2025 10:00 | МИРСАДА ЧАУШЕВИЋ-ДУЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 427233 25 Rev | 08.07.2025 10:00 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 458333 25 Rev | 08.07.2025 10:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 037545 24 Kž 2 | 08.07.2025 10:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 447666 25 Rev | 08.07.2025 09:45 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 848215 25 Rev | 08.07.2025 09:45 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Ps 417060 25 Rev | 08.07.2025 09:30 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 929129 25 Rev | 08.07.2025 09:30 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
43 0 P 226335 25 Rev | 08.07.2025 09:15 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 899571 25 Rev | 08.07.2025 09:15 | МИРСАДА ЧАУШЕВИЋ-ДУЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 416954 25 Rev | 08.07.2025 09:15 | ЈАСМИНКА КУБАТ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 452341 25 Rev | 08.07.2025 09:15 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 444086 25 Rev | 08.07.2025 09:00 | СЕНАД МУЛАБДИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 129
- 1
- 2