Ročišta
Osnovni sud u Zvorniku
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
83 0 K 067756 25 Kps | 05.09.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 048804 20 K | 05.09.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 P 052852 24 P 3 | 05.09.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 K 061090 25 K | 05.09.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 P 067165 25 P | 05.09.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 029247 24 O 3 | 05.09.2025 08:15 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 Ip 063962 24 Ip | 04.09.2025 13:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
83 0 Pr 067401 25 Pr | 04.09.2025 12:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 P 062581 24 P | 04.09.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 Pr 067626 25 Pr | 04.09.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 066335 24 Pr | 04.09.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 P 059297 23 P | 04.09.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
83 0 P 064151 24 P | 04.09.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 Pr 067595 25 Pr | 04.09.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 O 064624 24 O | 04.09.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 P 063694 25 Mo 2 | 04.09.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
83 0 O 065111 25 O 2 | 03.09.2025 13:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 065662 24 P | 03.09.2025 12:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 P 064337 24 P | 03.09.2025 12:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 V 061208 23 V | 03.09.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 K 067914 25 Kps | 03.09.2025 11:45 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 068010 25 Kps | 03.09.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 065026 24 K | 03.09.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 P 051469 24 Mo | 03.09.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
83 0 K 067896 25 Kps | 03.09.2025 10:15 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 O 066771 25 O | 03.09.2025 09:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 P 060583 23 P | 03.09.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 P 061357 23 P | 03.09.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 V 064200 24 V | 03.09.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 064892 24 O | 03.09.2025 08:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 066978 25 O | 02.09.2025 14:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 066714 25 O | 02.09.2025 13:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 V 067987 25 V | 02.09.2025 13:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 P 055995 22 P | 02.09.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 Mal 064668 24 Kom | 02.09.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 K 061109 24 K | 02.09.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 P 066833 25 P | 02.09.2025 10:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 065998 24 P | 02.09.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 Mal 066020 24 Mal | 02.09.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 O 065326 24 O | 02.09.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 P 061792 23 P | 02.09.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 P 066893 25 P | 01.09.2025 12:30 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 066538 25 O | 01.09.2025 11:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 062480 24 O | 01.09.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 066710 25 O | 01.09.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 067055 25 P | 29.08.2025 14:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 067780 25 Mo | 29.08.2025 11:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
83 0 P 067783 25 P | 29.08.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 063426 24 P | 29.08.2025 09:00 | SELMA ZEĆO | Ročište Na Licu Mjesta | |
83 0 P 054983 22 P | 29.08.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 Rs 066096 24 Rs | 29.08.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 O 068083 25 O 2 | 28.08.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 V 059720 23 V | 28.08.2025 11:00 | JELENA TODOROVIĆ | Izlazak Na Teren | |
83 0 P 033912 22 P 2 | 28.08.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 Mal 065997 24 Mal | 28.08.2025 11:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 O 064389 24 O | 28.08.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 063579 24 P | 28.08.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 K 067325 25 Kps | 28.08.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 P 062579 24 P | 28.08.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 005389 25 O 2 | 28.08.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 O 066909 25 O | 27.08.2025 14:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 P 061672 24 P 2 | 27.08.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Rs 062639 24 Rs | 27.08.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Mal 063652 24 Mal | 27.08.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 Mal 060683 23 Mal | 27.08.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Mal 060683 25 Mal 2 | 27.08.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 P 062436 24 P | 27.08.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
83 0 Mal 065141 24 Mal | 27.08.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 065328 24 O | 27.08.2025 08:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 Mal 064030 24 Mal | 27.08.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 066093 24 P | 27.08.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 066780 25 O | 26.08.2025 13:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 066763 25 O | 26.08.2025 12:30 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 051923 24 O 2 | 26.08.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 062703 24 P | 26.08.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 V 066758 25 V | 26.08.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 P 065483 24 P | 26.08.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 V 064200 24 V | 26.08.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 066389 25 P | 26.08.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 V 060055 25 V 2 | 26.08.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Rs 066520 25 Rs | 26.08.2025 08:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 065817 24 P | 25.08.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 P 067069 25 P | 25.08.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 066833 25 P | 25.08.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 064644 24 O | 25.08.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Ročište | |
83 0 O 064627 25 O 2 | 25.08.2025 08:30 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 064735 24 O | 25.08.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 067868 25 O | 22.08.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 068146 25 Pv | 22.08.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 V 056512 24 V 2 | 22.08.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 Mal 063630 24 Mal | 22.08.2025 09:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 K 060236 24 K | 22.08.2025 09:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 V 042986 24 V 2 | 22.08.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 O 067581 25 O | 22.08.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 068166 25 Pv | 22.08.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 Pr 068310 25 Pv | 22.08.2025 07:40 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 K 067621 25 K | 21.08.2025 11:00 | SLAVICA TADIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 P 063872 24 P | 21.08.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 P 066987 25 P | 21.08.2025 10:30 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 057014 24 P 2 | 21.08.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 152
- 1
- 2