Рочишта
Основни суд у Модричи
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
86 0 O 066122 24 O | 24.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065885 24 Kom | 24.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 066413 24 O | 24.07.2025 11:15 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066746 24 Kom | 24.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 064269 24 O 2 | 24.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 066590 24 O | 24.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066902 24 Kom | 24.07.2025 10:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 067363 25 Kom | 22.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 067202 25 Kom | 22.07.2025 11:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 V 067876 25 V | 22.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066765 24 Kom | 22.07.2025 10:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 066765 24 Kom | 22.07.2025 10:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 067740 25 O | 22.07.2025 10:15 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066451 24 Kom | 18.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 066757 24 Kom | 18.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065379 24 Kom | 18.07.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 066743 24 Kom | 18.07.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 066271 24 O | 17.07.2025 12:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 066351 24 O | 17.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 V 064184 23 V | 17.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 066109 24 O | 16.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065621 24 Kom | 16.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065621 24 Kom | 16.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 065532 24 O | 16.07.2025 11:15 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065959 24 Kom | 16.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 067450 25 O | 16.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065391 24 Kom | 16.07.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 060724 22 Kom | 16.07.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 O 000494 25 O 2 | 15.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 068259 25 O | 14.07.2025 13:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 068222 25 O | 14.07.2025 13:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065375 24 Kom | 14.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 064834 25 O 2 | 14.07.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066442 24 Kom | 14.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 V 067613 25 V | 14.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 V 065617 24 V | 14.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 067229 25 Kom | 14.07.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 P 066189 24 Mo | 11.07.2025 10:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
86 0 K 064531 24 K | 11.07.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 O 054314 25 O 2 | 11.07.2025 08:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 067206 25 Kom | 11.07.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 P 064402 25 P 2 | 10.07.2025 13:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 I 066774 24 Kom | 10.07.2025 11:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 059578 21 Kom | 10.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 065677 24 O | 10.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 058183 21 Kom | 10.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065710 24 Kom | 10.07.2025 08:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 O 066209 24 O | 09.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 067226 25 Kom | 09.07.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 066223 24 O | 09.07.2025 11:15 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065962 24 Kom | 09.07.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 066197 24 O | 09.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066444 24 Kom | 09.07.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 013345 22 Kom 2 | 09.07.2025 08:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 O 029058 25 O 2 | 08.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 017311 24 I 2 | 08.07.2025 11:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066076 24 Kom | 08.07.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 O 066154 24 O | 07.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065964 24 Kom | 07.07.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 066029 24 O | 07.07.2025 11:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 065992 24 O | 07.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 059573 21 Kom | 07.07.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 P 062684 23 P | 04.07.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 O 068312 25 O | 04.07.2025 09:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 067078 24 P | 03.07.2025 13:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 Pr 067436 25 Pr | 03.07.2025 12:45 | ДРАГОЈА РАУШ | Усмени Претрес | |
86 0 Pr 067528 25 Pr | 03.07.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Усмени Претрес | |
86 0 V 067876 25 V | 03.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066813 24 Kom | 03.07.2025 11:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 Ip 045610 18 Ip 2 | 03.07.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 K 067165 25 K | 03.07.2025 11:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Главни Претрес | |
86 0 I 065489 24 Kom | 03.07.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 O 065938 24 O | 03.07.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 042934 24 P 3 | 03.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 O 067451 25 O | 03.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 065181 24 I | 03.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 K 065966 24 K | 03.07.2025 10:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Главни Претрес | |
86 0 P 062684 23 P | 03.07.2025 10:15 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 K 056029 25 K 3 | 03.07.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Главни Претрес | |
86 0 P 067869 25 P | 03.07.2025 08:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 P 068276 25 P | 03.07.2025 08:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Припремно Рочиште | |
86 0 O 066066 24 O | 02.07.2025 13:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 067112 25 P | 02.07.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Припремно Рочиште | |
86 0 I 062670 24 I 2 | 02.07.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 064986 24 Kom | 02.07.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 054278 21 O 2 | 02.07.2025 11:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 065984 24 P | 02.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 K 067747 25 Kps | 02.07.2025 10:15 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
86 0 K 064531 24 K | 02.07.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 K 068164 25 Kps | 02.07.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
86 0 Pr 067431 25 Pr | 02.07.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 Pr 068108 25 Pr | 02.07.2025 08:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 Pr 067749 25 Pr | 02.07.2025 08:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 Mal 066371 24 Mal | 01.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 V 066925 24 V | 01.07.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 Mal 067053 24 Mal | 01.07.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 V 065617 24 V | 01.07.2025 08:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 067034 24 I | 30.06.2025 11:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 062371 24 P | 30.06.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 I 066827 24 I | 30.06.2025 10:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
- 1 - 100 / 101
- 1
- 2