Рочишта
Основни суд у Требињу
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
95 0 P 093150 24 P | 25.08.2025 12:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 P 094507 25 P | 25.08.2025 11:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 V 093161 24 V | 25.08.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 Mal 047767 25 I 2 | 22.08.2025 09:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 090202 24 Kom | 22.08.2025 09:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 087460 24 Kom | 22.08.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 V 080159 23 V 2 | 22.08.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 I 090822 24 Kom | 22.08.2025 08:45 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086952 23 Kom | 22.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086953 23 Kom | 22.08.2025 08:15 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086957 23 Kom | 22.08.2025 08:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 K 090383 25 K | 21.08.2025 12:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Главни Претрес | |
95 0 Pr 090391 24 Pr | 21.08.2025 11:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090461 24 Pr | 21.08.2025 11:25 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090284 24 Pr | 21.08.2025 11:15 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 V 094826 25 V | 21.08.2025 11:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 I 069999 25 I 3 | 21.08.2025 10:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Ip 074613 25 Ip 2 | 21.08.2025 09:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Pr 090879 24 Pr | 21.08.2025 09:20 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090793 24 Pr | 21.08.2025 09:10 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 I 093118 24 Kom | 21.08.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Pr 090795 24 Pr | 21.08.2025 09:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090137 24 Pr | 21.08.2025 08:50 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090135 24 Pr | 21.08.2025 08:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 V 091381 24 V | 21.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 Pr 090122 24 Pr | 20.08.2025 12:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 088542 24 Pr | 20.08.2025 12:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 091089 24 Pr | 20.08.2025 11:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 094302 25 Pr | 20.08.2025 11:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 P 095157 25 P | 20.08.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 I 091951 24 Kom | 20.08.2025 10:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Pr 088706 24 Pr | 20.08.2025 09:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 I 094010 25 Kom | 20.08.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 092802 24 Mal | 20.08.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Припремно Рочиште | |
95 0 Pr 088682 24 Pr | 20.08.2025 08:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 V 077765 22 V | 20.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 Pr 086778 25 Pr 2 | 19.08.2025 13:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 088322 24 Pr | 19.08.2025 12:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 O 079504 22 O | 19.08.2025 11:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 Pr 089166 24 Pr | 19.08.2025 11:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 V 089660 24 V | 19.08.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 Pr 089272 24 Pr | 19.08.2025 08:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 V 093886 25 V | 19.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 Rs 090760 24 Rs | 18.08.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 P 090396 24 P | 18.08.2025 09:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 V 081416 25 V 2 | 18.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 O 064150 24 O 2 | 18.08.2025 08:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 Rs 094604 25 Rs | 15.08.2025 12:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 P 094310 25 P | 15.08.2025 11:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 P 089890 24 P | 15.08.2025 09:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 P 095521 25 P | 15.08.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 V 082854 23 V | 15.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 I 093047 24 I | 15.08.2025 00:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 V 077599 22 V | 14.08.2025 11:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 P 091709 24 P | 14.08.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 V 093841 25 V | 14.08.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 O 036883 25 O 2 | 14.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 O 018256 25 O 3 | 14.08.2025 08:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 P 088826 24 I | 13.08.2025 14:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 V 094305 25 V | 13.08.2025 11:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 I 076395 22 I | 13.08.2025 10:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 V 092791 24 V | 13.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 Mal 094934 25 I | 13.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 089395 24 Mal | 12.08.2025 12:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Главна Расправа | |
95 0 Mal 091741 24 Mal | 12.08.2025 11:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Припремно Рочиште | |
95 0 I 094921 25 Kom | 12.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094646 25 I | 12.08.2025 00:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Излазак На Терен | |
95 0 K 095959 25 Kps | 11.08.2025 11:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
95 0 V 086378 23 V | 11.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 I 094683 25 Kom | 11.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 094678 25 Kom | 11.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 P 094607 25 P | 08.08.2025 11:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 I 093115 24 Kom | 08.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086935 23 Kom | 08.08.2025 00:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 094589 25 Kom | 07.08.2025 00:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Излазак На Терен | |
95 0 I 093108 24 Kom | 06.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094470 25 Kom | 06.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 093107 24 Kom | 06.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094732 25 Kom | 06.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 091946 24 Kom | 06.08.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Pr 094840 25 Pr | 05.08.2025 11:30 | АЛЕКСАНДАР ПЕРИШИЋ | Усмени Претрес | |
95 0 K 082296 25 Kv | 05.08.2025 11:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
95 0 O 067480 25 O 2 | 05.08.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 V 093324 24 V | 05.08.2025 08:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 P 088091 24 I | 05.08.2025 00:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 P 094583 25 P | 04.08.2025 12:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 O 085325 23 O | 01.08.2025 11:42 | МИЛИЦА СТАНКОВИЋ БОЈИЋ | Рочиште | |
95 0 Mal 093172 24 I | 01.08.2025 00:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 Mal 087298 24 I | 01.08.2025 00:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 095229 25 Mpom | 30.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Рочиште | |
95 0 V 085725 23 V | 30.07.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 P 076710 24 P 2 | 30.07.2025 08:30 | МИЛИЦА СТАНКОВИЋ БОЈИЋ | Главна Расправа | |
95 0 I 093111 24 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 086934 23 Kom | 30.07.2025 00:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Излазак На Терен | |
95 0 I 092606 24 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094616 25 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 092610 24 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094689 25 Kom | 29.07.2025 11:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 093117 24 Kom | 29.07.2025 11:15 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 093112 24 Kom | 29.07.2025 11:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
- 1 - 100 / 101
- 1
- 2