Presude Građanskog i Upravnog odjeljenja za 2025. godinu
| BROJ PREDMETA | DATUM | PRVOSTEPENA PRESUDA
  UKINUTA/PREINAČENA/POTVRĐENA | 
| 04
  0 Rs 015843 24 Rsž | 11.09.2024.  | POTVRĐENA | 
| 43 0 Rs 226749 24 Rsž | 09.08.2024.  | POTVRĐENA | 
| 44 0 V 039072 25 Gž | 11.02.2025. | POTVRĐENA | 
| 43 0 P 216151 23 Gž | 28.02.2024. | POTVRĐENA | 
| 43 0 P 200246 24 Gž | 25.09.2024. | POTVRĐENA | 
| 41
  0 P 091261 24 Gž | 04.04.2024. | POTVRĐENA | 
| 43 0 Rs 239807 24 Rsž  | 14.01.2025.  | POTVRĐENA | 
| 41 0 Rs 084143 23 Rsž | 17.05.2023. | POTVRĐENA | 
| 41
  1 Rs 011649 24 Rsž | 18.12.2024.  | POTVRĐENA | 
| 43 0 Rs 199721 23 Rsž | 08.06.2023.  | POTVRĐENA | 
| 39 0 Rs 069616 24 Rsž | 15.10.2024.  | POTVRĐENA | 
| 43 0 P 205871 23 Gž | 18.04.2023.  | POTVRĐENA | 
| 41 0 P 086687 23 Gž | 10.10.2023. | POTVRĐENA | 
| 43 0 Rs 223601 24 Rsž | 29.08.2024.  | POTVRĐENA | 
| 43 0 Ps 198108 23 Pž | 29.02.2024.  | POTVRĐENA | 
| 43
  0 P 230033 25 Gž | 12.03.2025.  | POTVRĐENA | 
| 04 0 U 015100 24 U 2 | 11.07.2024.  | - | 
| 04 0 U 015075 23 U  | 08.05.2024.  | - | 
| 04 0 U 015277 24 U  | 26.04.2024.  | - | 
| 04 0 U 015212 23 U | 06.03.2024.  | - | 
| 04 0 U 013586 23 U 2 | 20.12.2023.  | - | 
| 04
  0 U 015876 24 U | 25.10.2024.  | - | 
| 04 0 U 001251 24 U 5 | 26.07.2024.  | - | 
| 04
  0 U 014452 23 U 2  | 01.11.2023.  | - | 
| 04 0 U 016111 24 U | 24.01.2025.  | - | 
| 04 0 U 001667 25 U 2  | 20.02.2025.  | - | 

